0

Rejestr: 2013S00001

Stan Rejestru w gramach złota: 37.929

Data Wpłata na zakup
( PLN )
Kurs wymiany
( PLN/EURO )
Cena zakupów
( EUR / gram )
Zakupiono złota
( w gramach )
Sprzedano / odebrano złota
( w gramach )
Stan rejestru narastającego
( w gramach )
2018-10-29 960.00 4.32 34.72 6.405 0.000 37.929
2018-09-26 960.00 4.29 33.34 6.710 0.000 31.524
2018-08-30 1217.93 4.29 33.48 8.467 0.000 24.814
2018-07-30 960.00 4.29 33.91 6.600 0.000 16.347
2018-06-25 960.00 4.34 35.24 6.269 50.000 9.747
2018-05-28 960.00 4.30 36.10 6.175 0.000 53.479
2018-04-25 960.00 4.22 35.20 6.457 0.000 47.304
2018-03-27 960.00 4.31 35.70 6.235 0.000 40.846
2018-02-26 960.00 4.18 35.69 6.465 0.000 34.610
2018-01-28 960.00 4.15 35.63 6.410 0.000 28.145
2017-12-28 960.00 4.28 35.75 6.275 0.000 21.735
2017-11-28 960.00 4.21 35.78 6.372 0.000 15.459
2017-10-24 960.00 4.25 35.84 6.304 20.000 9.087
2017-09-26 960.00 4.29 36.36 6.154 0.000 22.783
2017-08-28 960.00 4.26 36.28 6.205 0.000 16.629
2017-07-28 960.00 4.26 35.39 6.365 50.000 10.424
2017-06-27 2503.30 4.22 36.59 16.212 0.000 54.059
2017-05-29 960.00 4.18 37.41 6.134 0.000 37.847
2017-04-27 960.00 4.23 38.26 5.933 0.000 31.714
2017-03-27 960.00 4.27 38.12 5.895 0.000 25.780
2017-02-27 960.00 4.32 38.97 5.703 0.000 19.885
2017-01-31 960.00 4.34 36.89 6.003 50.000 14.182
2016-12-28 3265.00 4.41 35.92 20.613 0.000 58.179
2016-11-28 960.00 4.43 36.87 5.885 0.000 37.566
2016-10-27 960.00 4.34 38.21 5.794 0.000 31.681
2016-09-28 960.00 4.30 38.96 5.731 0.000 25.887
2016-08-29 960.00 4.44 38.89 5.560 0.000 20.156
2016-07-25 960.00 4.38 39.55 5.548 50.000 14.595
2016-06-30 960.00 4.44 39.01 5.539 0.000 59.048
2016-05-30 960.00 4.40 35.76 6.098 0.000 53.509
2016-04-27 960.00 4.40 36.43 5.993 0.000 47.410
2016-03-22 960.00 4.26 36.86 6.120 0.000 41.417
2016-02-26 960.00 4.37 36.89 5.952 0.000 35.298
2016-01-28 960.00 4.56 33.82 6.225 0.000 29.346
2015-12-28 960.00 4.26 32.15 7.016 0.000 23.120
2015-11-26 960.00 4.28 33.30 6.737 50.000 16.104
2015-10-29 960.00 4.28 34.87 6.430 0.000 59.367
2015-09-30 960.00 4.34 33.05 6.699 0.000 52.937
2015-08-27 960.00 4.24 32.87 6.886 0.000 46.239
2015-07-24 960.00 4.22 32.50 7.002 0.000 39.352
2015-06-24 960.00 4.17 34.78 6.612 0.000 32.350
2015-05-26 960.00 4.14 35.96 6.449 0.000 25.738
2015-04-27 960.00 4.02 36.26 6.584 0.000 19.289
2015-03-30 960.00 4.10 36.14 6.471 50.000 12.705
2015-02-25 960.00 4.17 35.13 6.550 0.000 56.234
2015-01-28 960.00 4.22 37.44 6.073 0.000 49.684
2014-12-30 960.00 4.41 32.41 6.718 0.000 43.611
2014-11-25 960.00 4.20 32.12 7.113 200.000 36.894
2014-10-27 960.00 4.23 32.10 7.075 0.000 229.781
2014-09-25 960.00 4.28 31.61 7.102 0.000 222.706
2014-08-27 960.00 4.20 32.31 7.077 0.000 215.604
2014-07-28 960.00 4.25 32.44 6.970 0.000 208.527
2014-06-27 9216.00 4.25 32.11 67.528 0.000 201.558
2014-05-28 960.00 4.27 30.89 7.286 0.000 134.030
2014-04-28 960.00 4.31 31.29 7.118 0.000 126.744
2014-03-27 1951.22 4.28 31.16 14.633 0.000 119.626
2014-02-28 960.00 4.26 32.05 7.028 0.000 104.994
2014-01-24 3233.27 4.24 30.86 24.725 0.000 97.966
2013-12-27 1009.44 4.28 29.22 8.073 0.000 73.240
2013-11-25 1375.58 4.29 30.79 10.412 0.000 65.167
2013-10-29 1434.55 4.29 32.69 10.230 0.000 54.754
2013-09-24 1518.00 4.25 32.62 10.936 0.000 44.524
2013-08-27 5098.00 4.34 34.94 33.588 0.000 33.588

CENA 1 GRAMA ZŁOTA

63.80 PROGRAM POWIERNIK
ZAKUP 2/09/2021

NASI PARTNERZY

C HAFNER
Logo_Claim_schwarz2

NEWSLETTER

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień o nowych wpisach na blogu firmy Powiernik S.A